Asetonipuhtausasteiden yleiskatsaus (CAS 67-64-1)
| Arvosana / tyyppi | Puhtaus (%) | Pääsovellukset | Huomautuksia ostajille |
|---|---|---|---|
| Teollinen luokka | 95–99% | Yleinen liuotinkäyttö: maalit, pinnoitteet, liimat, puhdistus | Taloudellinen vaihtoehto laajamittaiseen{0}}teollisuuteen; saattaa sisältää pieniä määriä vettä tai epäpuhtauksia |
| Tekninen / Vakioluokka | 98–99.5% | Kemiallinen synteesi, pintakäsittely, hartsiformulaatio | Tasapainoinen puhtaus useimmille teollisuus- ja laboratorioprosesseille |
| Analyyttinen/reagenssilaatu | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,8 % | Laboratoriokokeita, kromatografiaa, elektroniikan puhdistusta | Erittäin puhdas ja minimaalisella epäpuhtaudella, sopii tarkkoihin sovelluksiin |
| Farmaseuttinen/kosmeettinen laatu | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,9 % | Farmaseuttiset tuotteet, kosmetiikka, lääketieteelliset sovellukset | Täyttää farmakopean standardit (BP, USP, EP); erittäin alhainen vesi- ja epäpuhtauspitoisuus |
| Vedetön asetoni | Suurempi tai yhtä suuri kuin 99,95 % | Kosteudelle{0}}herkät reaktiot, korkea-tarkkuus kemiallinen synteesi | Erittäin alhainen vesipitoisuus; käytetään herkissä laboratorio- tai teollisuusprosesseissa |

Napsauta tätä saadaksesi uusimmat maailmanlaajuiset tiedotAsetoni CAS:67-64-1 markkinahinnat vuodelle 2025.





